안내 비급여 비용 항목 공지
분류 | 항목 | 가격 | 최종 변경일 | 특이사항 |
초음파검사료 | 유방-유방액와부초음파(도플러) | 150,000 | 2023.8.8 | |
유방-유방액와부초음파(부분) | 40,000~70,000 | 2023.8.8 | ||
두경부,경부,갑상선,부갑상선 초음파(도플러) | 70,000 | 2023.8.8 | ||
두경부,경부,갑상선,부갑상선(부분) | 40,000 | 2023.8.8 | ||
유도 초음파-1(중심핵생검 유방조직검사) | 170,000 | 2023.8.8 | ||
유도 초음파-2(세침흡인검사-갑상선,임파선) | 120,000 | 2023.8.8 | ||
유도초음파(종괴위치결정, 종괴절제시) | 200,000~500,000 | 2023.8.8 | ||
고주파열절제술유도초음파(양성) | 800,000~1,600,000 | 2023.8.8 | ||
처치 및 수술료 | 맘모톰(진공흡인종괴절제술) | 1,300,000~5,000,000 | 2023.8.8 | |
고주파열절제술(양성) | 400,000~1,800,000 | 2023.8.8 | ||
부유방제거술(진공흡인절제술)-편측 | 2,000,000~3,000,000 | 2023.8.8 | ||
여성형 유방제거술(여유증, 진공흡인절제술)-편측 | 2,000,000~3,000,000 | 2023.8.8 | ||
함몰유두 교정술(양측) | 1,450,000~1,500,000 | 2023.8.8 | 일반진료(미용) | |
함몰유두 교정술(일측) | 750,000~800,000 | 2023.8.8 | ||
치료재료 | RFT ELECTRODE(전규격) | 650,000 | 2023.8.8 | |
주사료 | 새로나민(영양주사) | 50,000 | 2023.8.8 | |
프리솔주(영양주사) | 70,000 | 2023.8.8 | ||
비타민 D | 40,000 | 2023.8.8 | ||
비타민 B/비타민 C | 25,000 | 2023.8.8 |
항목 | 가격 | 최종 변경일 | 특이사항 |
일반진단서 | 20,000 | 2023.8.8 | 병명코드/진단명 |
영문진단서 | 20,000 | 2023.8.8 | 병명코드/진단명 |
진료확인서 | 3,000 | 2023.8.8 | |
통원확인서 | 3,000 | 2023.8.8 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | 2023.8.8 | |
진료기록(영상,CD) | 10,000 | 2023.8.8 | |
제증명사본 | 1,000 | 2023.8.8 | |
진료비 세부내역서 | 1~5매 장당 1,000 6매 이상 장당 100 | 2023.8.8 | 최초 발급 무료, 재발급 시 장당 추가비용 |
진료기록사본 (판독지, 검사결과지, 진료차트) | 1~5매 장당 1,000 6매 이상 장당 100 | 2023.8.8 |
진료안내
053-956-6075
평일 09:00 ~ 17:00
점심시간 13:00 ~ 14:00 (토요일 제외)
토요일 09:00 ~ 13:00
일요일, 공휴일 휴무